Renseignements de service
NAZIV | ADRESA | TELEFON | WEB |
|
112 | www.duzs.hr | |
|
1987 | www.hak.hr | |
|
Trg Franje Tuđmana 1 | 021 330 545 | www.podstrana.hr |
|
Trg Franje Tuđmana 3 | 021 333 775 | www.visitpodstrana.hr |
|
Kaštelančićeva 1 | 021 330 331
Mob:0915688995; 0915688923 |
|
|
Kaštelančićeva 1 | 021 330 011
Mob.098869455 |
|
|
Kaštelančićeva 1 | 021 330 990 | |
|
Gospe u Siti 10 | 021 333 333 | http://www.ministry-of-smile.com/ |
|
Strožnačka 39 b | 021 333 644 | info@ortodoncija-ivankovic.hr |
|
Kaštelančićeva 1 | 021 330 457
Fax:021 330 441 |
www.primapharme.hr |
|
Gospe u Siti 2 | 021 334 333 | |
|
Kaštelančićeva 1 | 021 686 604 | |
|
Gospe u Siti 2 | 021 334 277 | |
|
Gospe u Siti 2 | 021 334 277 | |
|
Pavićeva 1 | 021 333 571 | www.ustanova-vita.hr |
|
Cesta Mutogras 71 | 021 330 026 | http://www.corbonum.hr/ |
|
Murska 4 | 021 333 254 | www.lijepaflora.hr |
|
Trg Franje Tuđmana 1 | 021 330 122 | www.podstrana.hr |
|
Kaštelančićeva 1 | 021 330 422 | |
|
Sv.Martin 73 | 021 330 262 | |
|
Paštrićeva 8 | 021 333 500 | www.zupagospeusiti.hr |
|
Davora Jurasa 4 | 021 333 902 | www.dsr-strozanac.hr |
|
Grljevačka 2 A | 021 500 388 | www.marinalav.hr |
|
Blato 1 | 021 333 966 | www.os-strozanac-podstrana.skole.hr |
|
Cesta Mutogras (Camp) | 099 2404222 | |
|
Grljevačka 2 A | 0915185400;
091 3353010 |
http://www.openwater.hr/ |
|
Don Petra Cara 160 | 099 293 7704 | |
|
Ulica Popa Glagoljaša 31 | ||
|
Grljevačka cesta 91 | 091 222 3093;
099 3268558 |
|
|
Poljička cesta 28 | 091 221 0062 | |
|
Pišćine 18 | 091 753 9611 | |
|
Grljevačka 91 | ||
|
Mile Gojsalić 123 | ||
|
Alojza Stepinca 9 | ||
|
Alfonsa Pavića 10 | 099 6681633 | |
|
Starčevićeva 16 B | ||
|
Mile Gojsalić 54 | ||
|
Sv.Martin 45 | 098 189 6767 | |
|
Put Starog sela 54 | ||
|
Ulica Kneza Mislava 27 | 021 370 204 | www.autoopremagale.weebly.com |